Parts Passport · 透明 BOM
零件护照
每一辆 SANDO 整车都公开完整 BOM:零件规格、品牌、工艺、产地与采购成本——拒绝虚高溢价。
尺码:
X1 硬尾XC
入门级 · 29″ 铝合金硬尾
整车售价
¥4,299 起
BOM 零件成本合计
¥3,535
17 项 · 不含组装/涂装/质保/渠道
| # | 零件 | 规格 | 品牌 | 工艺 | 产地/供应商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车架→ | 6061 铝硬尾 29″ Boost | SANDO OEM | 液压成型 + 双面平滑焊 + T4/T6 热处理 | 天津/深圳 |
| 2 | 前叉→ | XCR 32 Air 120mm | SR SUNTOUR | 气压弹簧 + 回弹调节 | 昆山 |
| 3 | 指拨+后拨→ | 1×12 双向释放 阻尼 | 蓝图 L-TWOO | 双向释放,阻尼稳链 | 珠海 |
| 4 | 飞轮→ | 10-50T 12速 | 日晖 SUNSHINE | CNC 镂空 | 深圳 |
| 5 | 链条→ | X12 | KMC 桂盟 | 高精度滚子链,X 桥快扣 | 深圳桂盟 |
| 6 | 牙盘→ | 32T 一体 | PROWHEEL 浩盟 | CNC 铝合金,中空曲柄 | 深圳 |
| 7 | 中轴→ | BSA 螺纹 | 配套 | 密封轴承 | — |
| 8 | 刹车→ | M735 四活塞 | TEKTRO 彦豪 | 四活塞,矿物油 | 台湾/深圳 |
| 9 | 碟片→ | 180/160mm | TEKTRO | 不锈钢,散热纹 | — |
| 10 | 轮组→ | 29″ 铝合金 | 久裕 NOVATEC | 培林花鼓 + 双抽铝圈 | 昆山久裕 |
| 11 | 轮胎→ | 29×2.25 | 正新 CST | 60TPI,防刺层 | 厦门 |
| 12 | 把组→ | 铝把横/把立/座管 | UNO | 3D 锻铝 | 台湾/深圳 |
| 13 | 坐垫→ | 运动型 | VELO | 人体工学海绵 | 台湾/昆山 |
| 14 | 脚踏→ | 平板 | 维格 WELLGO | 铝合金本体 + 钢轴 | 台湾 |
| 15 | 碗组→ | 锥管 | NECO | 密封轴承 | 深圳 |
| 16 | 把套→ | 锁死 | ODI | 双锁环 | — |
| 17 | 杂项 | 线管/螺丝 | 通用 | — | — |
* 成本为 BOM 采购参考价(中位数),不含车架涂装、组装人工、检测质保、包装物流与渠道服务。点击任意行查看零件详情,可加入选配清单。
